TDR4033
| 축의 개수 | 1축사양 | 2축사양 |
|---|---|---|
| 검사에리어 (바큠흡착면) | 320x270mm | 230x270mm |
| 크램프방식 | Vacuuming / TDR Multi Clamp | |
| 프로브회전각 | 325° (싱글프로브) | |
| 235° (디퍼렌셜프로브90°배치) | ||
| 145° (디퍼렌셜프로브180°배치) | ||
| 반복정밀도 X-Y | ±3µm | |
| 반복정밀도 θ | 1° | |
| 인피던스정밀도*1 | 50Ω±1% | |
| 에어사양 | 에어압력:0.5Mpa, 용량:42ℓ/min | |
| 전원 | 단상 AC200-240V 5A 50/60Hz | |
| 중량 | 980kg | 1000Kg |
| 외부사이즈 | ![]() |
|
| *1 | Calibration 실시 후의 환경온도변화가±2°C인 경우 |
| 측정항목 | Controlled Impedance |
|---|---|
| 검사가능단자 | C4 Bump, Pad for BGA |
| TDR계측기 | Tektronix |
| TDR시리즈의 동작환경 |
동작온도:0°C-+40°C 보관온도:-10°C-+50°C
† 결빙、이슬맺힘、먼지、오물、진동이 없을 것 † 부식성 가스가 있는 환경에서는 사용하지 말아 주십시요. |
| TDR계측기등은 별도판매품입니다. |

